Рессора показана в спрямленном состоянии
Чертеж 4925-2902012-10 ГОСТ Р 51585-2000, ГОСТ 3396-90
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
Количество листов, шт. | 18 |
Теоретическая масса рессоры в сборе, кг | 98,3 |
Полная длина рессоры L, мм | 1675 |
Расчётная длина рессоры L/, мм | 1500 |
Длина переднего конца I, мм | 830 |
Высота пакета Н, мм | 180 |
Лист 1: Черт. № 55111-2902101-01/1 | |
Сечение, мм | 75х10 |
Длина, мм | 1675 |
Масса, кг | 9,4 |
Марка стали | 60С2 |
Лист 2: Черт. № 55111-2902102-01/1 | |
Сечение, мм | 75х10 |
Длина, мм | 1590 |
Масса, кг | 8,9 |
Марка стали | 60С2 |
Лист 3: Черт. 55111-2902103-01/1 | |
Сечение, мм | 75х10 |
Длина, мм | 1445 |
Масса, кг | 8,2 |
Марка стали | 60С2 |
ПРИМЕНЕНИЕ: | |
4х2 -4925 | 2 |